兵庫県尼崎市のライゼホビー・ガレージ
兵庫県尼崎市の店舗一覧
現在、兵庫県尼崎市地域では17店舗のライゼホビー・ガレージが営業中です!
表示条件
店舗一覧
-
潮江ライゼガレージ
シャッターガレージ
-
浜田町ライゼガレージ
シャッターガレージ
-
東園田ライゼガレージ
シャッターガレージ
-
水堂町ライゼガレージ
シャッターガレージ
-
水堂町ライゼホビー
メゾネットタイプ
-
水堂町Ⅱライゼホビー
メゾネットタイプ
-
南武庫之荘ライゼガレージ
シャッターガレージ
-
富松町ライゼホビー
メゾネットタイプ
-
武庫之荘本町ライゼホビー
メゾネットタイプ
-
南塚口町5丁目ライゼホビー
メゾネットタイプ
-
南塚口町5丁目ライゼホビー2
メゾネットタイプ
-
阪急塚口駅西ライゼホビー
メゾネットタイプ
-
稲葉元町ライゼホビー
メゾネットタイプ
-
稲葉荘ライゼホビー
メゾネットタイプ
-
西立花ライゼホビー
メゾネットタイプ
-
西難波ライゼホビー
メゾネットタイプ
-
南七松ライゼホビー
メゾネットタイプ
- 操作説明
- マップの移動・・・マウスをドラッグ
- 拡大/縮小・・・地図の+-
- アイコン
※REISEアイコンをクリックすると店舗情報が表示されます
兵庫県尼崎市のライゼホビー・ガレージ一覧
17 件中 1-17 件表示
店舗名 | 所在地 | タイプ | 料金(円/月) | 空き状況 |
---|---|---|---|---|
潮江ライゼガレージ | 兵庫県尼崎市潮江1-36-6 | シャッターガレージ | 27,500 ~ 27,500 | |
浜田町ライゼガレージ | 兵庫県尼崎市浜田町5-51 | シャッターガレージ | 22,000 ~ 27,500 | |
東園田ライゼガレージ | 兵庫県尼崎市東園田町8-2 | シャッターガレージ | 25,300 ~ 27,500 | |
水堂町ライゼガレージ | 兵庫県尼崎市水堂町2-7-12 | シャッターガレージ | 30,800 ~ 44,000 | |
水堂町ライゼホビー | 兵庫県尼崎市水堂町2-7-12 | メゾネットタイプ | 74,250 ~ 88,000 | |
水堂町Ⅱライゼホビー | 兵庫県尼崎市水堂町2-8-9 | メゾネットタイプ | 126,500 ~ 148,500 | |
南武庫之荘ライゼガレージ | 兵庫県尼崎市水堂町4-17-26 | シャッターガレージ | 30,800 ~ 30,800 | |
富松町ライゼホビー | 兵庫県尼崎市富松町1-12-7 | メゾネットタイプ | 92,400 ~ 101,750 | |
武庫之荘本町ライゼホビー | 兵庫県尼崎市武庫之荘本町2-22-12 | メゾネットタイプ | 88,000 ~ 96,800 | |
南塚口町5丁目ライゼホビー | 兵庫県尼崎市南塚口町5-15-27 | メゾネットタイプ | 81,400 ~ 93,500 | |
南塚口町5丁目ライゼホビー2 | 兵庫県尼崎市南塚口町5-15-26 | メゾネットタイプ | 104,500 ~ 108,900 | |
阪急塚口駅西ライゼホビー | 兵庫県尼崎市南塚口町8-3-2 | メゾネットタイプ | 92,400 ~ 95,700 | |
稲葉元町ライゼホビー | 兵庫県尼崎市稲葉元町1-7-38 | メゾネットタイプ | 92,950 ~ 94,600 | |
稲葉荘ライゼホビー | 兵庫県尼崎市稲葉荘2-11-10 | メゾネットタイプ | 125,400 ~ 129,800 | |
西立花ライゼホビー | 兵庫県尼崎市西立花町3-6-3 | メゾネットタイプ | 102,300 ~ 107,800 | |
西難波ライゼホビー | 兵庫県尼崎市西難波町4-4-5 | メゾネットタイプ | 112,200 ~ 118,800 | |
南七松ライゼホビー | 兵庫県尼崎市南七松町2-9-32 | メゾネットタイプ | 143,000 ~ 148,500 |
17件中 1-17 件表示